Цены
![]() |
Закажите услуги профессиональная уборка, мытье окон, клиниг
|
![]() |
Скачайте прайс услуг компании “Чистый Мир”
|
Цены на мытье окон в квартире
Тип окна или остекления | Ед.изм. | Цена, руб. |
Окно двустворчатое 1,4 х 1,2 м включая чистку подоконников, откосов, отливов и остекления | с 2-х сторон | от 350 |
Окно двустворчатое 1,4 х 1,2 м включая чистку подоконников, откосов, отливов и остекления | с 4-х сторон | от 450 |
Окно трехстворчатое пластиковое или деревянное | 1 шт. | 400 |
Створка эркерная, балконная | 1 шт. | 250 |
* Окончательная цена услуги зависит от площади остекления и степени его загрязнения. Позвоните по телефонам +7(495)664-30-69; +7(495)505-26-99, и наш менеджер сориентирует вас по стоимости заказа.
Профессиональное мытье окон
Услуга и тип остекления | Ед.изм. | Цена, руб. |
Мойка на высоте от 3,5 метров силами промальпинистов, с использованием подъемного оборудования и техники |
||
Вертикальное сплошное остекление площадью менее 200 м. кв. | кв.м. | 45-70 |
Вертикальное сплошное остекление площадью до 500 м. кв. | кв.м. | 35-70 |
Вертикальное сплошное остекление площадью более 500 м. кв. | кв.м. | 30-60 |
Вертикальное сплошное остекление площадью более 2000 м. кв. | кв.м. | 27-55 |
Окна, расположенные на фасаде здания менее 200 м. кв. | кв.м. | 45-70 |
Окна, расположенные на фасаде здания до 500 м. кв. | кв.м. | 40-70 |
Окна, расположенные на фасаде здания более 500 м. кв. | кв.м. | 35-60 |
Окна, расположенные на фасаде здания более 2500 м. кв. | кв.м. | 30-50 |
Витражное остекление, расположенное горизонтально в высоту одного этажа здания. | кв.м. | 45-60 |
Отдельные окна, расположенные по горизонтали. | кв.м. | 60-120 |
Мытье наклонного остекления (наклон > 15 градусов). | кв.м. | от 40 |
Остекление c отрицательным наклоном >90 градусов. | кв.м. | от 50 |
Мытье остекления изнутри здания с конструкцией. | кв.м. | от 45 |
Горизонтальное остекление с наружной стороны здания. | кв.м. | от 60 |
Горизонтальное потолочное остекление с внутренней стороны (с использованием туры до 5 м., лестницы до 7 м). | кв.м. | от 60 |
Горизонтальное потолочное остекление с внутренней стороны (с вывешиванием альпинистов на балках и конструкциях). | кв.м. | от 150 |
Мойка подоконников рам и откосов. | кв.м. | от 15 |
Мойка на высоте от 2-х до 3,5 м с применением подъемных устройств лестниц, стремянок и вышек тур |
||
С лестницы, стремянки и туры до 200 м. кв. | кв.м. | от 30 |
С лестницы, стремянки и туры до до 500 м. кв. | кв.м. | от 25 |
С лестницы, стремянки и туры более 1000 м.кв. | кв.м. | от 20 |
С использованием телескопической штанги. | кв.м. | от 25 |
Мойка подоконников, рам и откосов. | кв.м. | от 15 |
Мойка окон с пола. | кв.м. | от 20 |
Мытье и чистка сильнозагрязненного остекления |
||
Сильнозагрязненное остекление после стройки, с удалением цемента, краски, силиконовых пятен. | кв.м. | +100% |
Чистка сильнозагрязненного остекления с удалением минеральных отложений, накипей, оксидов, с применением и подбором кислотных и щелочных моющих средств. | кв.м. | +150% |
Разовая мойка сильнозагрязненного остекления на зданиях, выходящих на городские магистрали. | кв.м. | +30% |
Периодическая мойка сильнозагрязненного остекления на зданиях, выходящих на городские магистрали. | кв.м. | +15% |
Минимальная цена заказа по Москве |
||
Низовые работы (наличный расчет) | 3000 руб. | |
Высотные работы (наличный расчет) | 5000 руб. | |
Безналичный расчет | 8000 руб. | |
Минимальная цена заказа по Московской области | 10000 руб. |
* Указанные на мытье окон цены являются примерными.
* Окончательная стоимость устанавливается менеджером после осмотра объекта, определения степени загрязнения окна и условий, при которых будут работать специалисты.
Мытье витрин и витражей
Услуга и тип остекления | Ед.изм. | Цена, руб. |
Вертикальное сплошное остекление площадью менее 200 м. кв. | кв.м. | 40 |
Вертикальное сплошное остекление площадью до 500 м. кв. | кв.м. | 35 |
Вертикальное сплошное остекление площадью более 500 м. кв. | кв.м. | 25-30 |
Вертикальное сплошное остекление площадью более 2000 м. кв. | кв.м. | 18-27 |
Витражное остекление, расположенное горизонтально в высоту одного этажа здания. | кв.м. | 45 |
* Окончательная стоимость работ определяется менеджером после осмотра объекта и определения объема работ и степени загрязнения остекления.
Уборка, клининг фасадов зданий
Услуга и тип фасада | Ед.изм. | Цена, руб. |
Очистка фасадов на высоте более 3,5 метров ( с использованием промышленных альпинистов, применением подъемных устройств, лестниц, стремянок и вышек –тур) |
||
Простая техническая мойка аппаратом высокого давления (сбить атмосферную грязь) |
кв.м. | от 15 |
Простое мытье (гранит, сайдинг, вентилируемая плитка, пластмассовые панели, металлическая поверхность) до 200 м. | кв.м. | от 40 |
Клининг фасадов (декоративная шуба, декоративный бетон, поверхности с микролеьефом, лепнина) аппаратом высокого давления с регулируемой мощностью, без добавления химии. | кв.м. | 15-25 |
Мойка аппаратом высокого давления с регулируемой мощностью, с предварительным нанесением химических средств и механическим воздействием. | кв.м. | 30-45 |
Глубокая химическая очистка (декоративный бетон, мрамор, алюминий, стальные поверхности) с использованием кислотных моющих средств. | кв.м. | от 80 |
Очистка от облупившейся краски нагара и копоти. | кв.м. | от 80 |
Очистка от старой штукатурки, с использованием метода отбивки, с последующей мойкой. | кв.м. | от 150 |
Избавление кирпичной кладки фасадов от высолов. | кв.м. | от 90 |
Гидрофобизация фасадов (в зависимости от технологии). | кв.м. | 45-165 |
Мытье магазинов, салонов, организаций расположенных на первых этажах |
||
Мойка фасада, включая витрины, рамы, подоконники, решетки, поверхность стен, вывески высотой до 3-х метров. | кв.м. | 90 |
Очистка фасадов, включая витрины, рамы, подоконники, решетки, поверхность стен, вывески высотой до 6 м. с использованием туры и лестниц исполнителя. | кв.м. | от 120 |
* Окончательная стоимость услуги устанавливается менеджером после осмотра объекта и определения сложности и объема работ.
Уборка полов
Услуга и тип пола | Ед.изм. | Цена, руб. |
Полы в производственных помещениях больших площадей (шлифованный бетон) | кв.м. | от 20-25 руб. |
Химчистка пола после строительства | кв.м. | от 80 руб. |
Уборка полов в офисах | кв.м. | от 35 руб. |
Мытье линолеума | кв.м. | от 30 руб. |
Мойка паркета | кв.м. | договорная |
Срочно нужно вымыть пол?
Позвоните по телефоннам: +7(495)664-30-69; +7(495)505-26-99.
Чистка ковров, ковровых покрытий
Услуга | Ед.изм. | Цена, руб. |
Ковровые покрытия | кв.м. | от 60-80 |
Ковры (на вынос) | кв.м. | договорная |
Чистка мягкой мебели
Услуга | Ед.изм. | Цена, руб. |
Стул | шт. | от 80 |
Двухместный (не раскладываемый) диван (ткань) | шт. | от 400 |
Кресло | шт. | от 400 |
Большой диван | шт. | от 800 |
Услуги по чистке осветительных приборов
Осветительный прибор | Ед.изм. | Цена, руб. |
Люстра хрустальная | шт. | от 400 |
Светильник | шт. | от 200 |
Бра | шт. | от 100 |
Другие осветительные приборы | шт. | договорная |
* По стоимости чистки прочей мебели и осветительных приборов узнавайте у менеджера по указанным телефонам: +7(495)664-30-69; +7(495)505-26-99.
![]() |
Скачайте прайс услуг компании “Чистый Мир”
|